产品列表
联系方式
|
| 产品主要技术资料 | |||
| 产品名称 | 外型尺寸(mm) | 5060×1650×2010 | |
| 整车型号 | CLW5020TYHS6 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
| 前排乘客 | 2 | 额定载客(人) | |
| 总质量(kg) | 2165 | 接近/离去角(°) | 25/30 |
| 额定质量(kg) | 225 | 前悬/后悬(mm) | 560/1090 |
| 整备质量(kg) | 1810 | ***高车速(km/h) | 103 |
| 排放标准 | GB18352.6-2016国Ⅵ | ||
| 整车说明 | 此车前伸为350mm.该车为路面养护专用作业车,前部悬挂安装有喷水支架用于路面养护.ABS系统型号:APG3550500G; 生产企业:浙江亚太机电股份有限公司.随底盘选装驾驶室.DAM15KR发动机净功率为80kW. | ||
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号 | SC1027DDA6 | 燃油种类 | 汽油 |
| 轴数 | 2 | 前轮距(mm) | 1360 |
| 轴距(mm) | 3060 | 后轮距(mm) | 1360 |
| 轮胎数 | 4 | 轮胎规格 | 175R14LT 8PR |
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| DAM15KR | 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 | 1498 | 85 |

