产品列表
联系方式
|
| 产品主要技术资料 | |||
| 产品名称 | 外型尺寸(mm) | 10300,10500×2550×3750,3950 | |
| 整车型号 | HLQ5250GQWS6 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
| 前排乘客 | 2 | 额定载客(人) | |
| 总质量(kg) | 25000 | 接近/离去角(°) | 16/12 |
| 额定质量(kg) | 7100 | 前悬/后悬(mm) | 1525/3000,1525/3200 |
| 整备质量(kg) | 17770 | ***高车速(km/h) | 89 |
| 排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||
| 整车说明 | 随底盘选装驾驶室。罐体尺寸(直段长×直径)(mm):5400×2100,罐体前部为清水罐,罐体后部为污水罐,污水罐(直段长×直径)(mm):3000×2100,污水罐有效容积:9.31立方米;清水罐(直段长×直径)(mm):2400×2100,清水罐有效容积:7.45立方米;清水罐和吸污罐为两个独立罐体,清洗功能时用水罐,吸污功能时用吸污罐,污水罐和清水罐不可同时装载。侧防护材料Q235,螺栓连接;后防护材料Q235,焊接连接;后防护断面尺寸50×330mm,下边缘离地高500mm。ABS系统生产厂家及型号分别为:西安正昌电子股份有限公司(ZQFB-V)。该车专用装置主要为污水罐和清水罐,用于下水道排污及疏通。 | ||
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号 | SX1259MB4F1C | 燃油种类 | 柴油 |
| 轴数 | 3 | 前轮距(mm) | 2011,2036,2070 |
| 轴距(mm) | 4375+1400,4575+1400,5775+1400 | 后轮距(mm) | 1860/1860 |
| 轮胎数 | 10 | 轮胎规格 | 11.00R20 18PR,12R22.5 18PR |
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| YCS06270-60 WP7.270E61 WP7.300E61 WP8.320E61 WP8.350E61 WP6H245E61 WP6H270E61 | 广西玉柴机器股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 | 6234 7470 7470 7800 7800 6220 6220 | 199 199 220 235 257 180 199 |




