解放前四后六18方鲜奶运输车
| 产品名称 | 解放前四后六18方鲜奶运输车 |
| 外型尺寸 | 11200×2500×3350 |
| 总质量 | 31000 |
| 额定质量 | 17040,17105 |
| 整备质量 | 13765 |
| 排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
| 最高车速 | 89 |
| 整车说明 | 该车型为非危化品运输车。罐体有效容积:17.89立方米;罐体外形尺寸(长/长轴/短轴)(mm):8400/2480/1680(罐体内部尺寸为8160×2240×1440),罐体保温层厚度为(mm):120。连接方式:左右侧面及后部防护装置均采用焊接连接,左右侧面防护材料:Q235碳钢,后部防护材料:Q235A碳钢,断面尺寸(mm):120×50,后部防护离地高度(mm):480。随底盘选装平顶驾驶室。安装带有卫星定位功能的行驶记录仪。ABS生产厂家:浙江万安科技股份有限公司,ABS型号:VIE ABS-II。油耗对应关系(L/100km):CA6DL1-26E5(39.9)。 |
| 底盘型号 | CA1311P1K2L6T10BE5A80 |
| 轴数 | 4 |
| 轴距 | 1900+4160+1350 |
| 轮胎数 | 10 |
| 轮胎规格 | 295/80R22.5 16PR,295/80R22.5 18PR,315/80R22.5 16PR,315/80R22.5 18PR,315/80R22.5 20PR,11.00R20 18PR,11.00R20 16PR,275/80R22.5 18PR |
| 燃油种类 | 柴油 |
| 发动机型号 | CA6DL1-26E5 CA6DL1-29E5 CA6DK1-28E51 |
| 生产企业 | 中国第一汽车集团有限公司 中国第一汽车集团有限公司 中国第一汽车集团有限公司 |
| 排量 | 7700 7700 7146 |
| 功率 | 195 216 209 |





