江铃全顺囚车
| 产品名称 | 江铃全顺囚车 |
| 外型尺寸 | 5780×2000×2360,2480,2490,2580 |
| 总质量 | 3700 |
| 额定质量 | |
| 整备质量 | 2450 |
| 排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
| 最高车速 | 145 |
| 整车说明 | 车辆安装警灯,囚笼等专用装置.中顶时:不装车顶设备高2360mm,仅装车顶前额位置特种车辆标志灯高2480mm,选装换气扇高2490mm;随底盘选装普通款前大灯,车顶四周可选装单个或多个爆闪警示灯,后侧窗及尾门窗选装盲窗或小玻璃车窗.发动机最大净功率99kw,ABS型号:6C11 2M110 A*,生产厂家:博世汽车部件(苏州)有限公司.随底盘车型选装号牌板支架.发动机DURATORQ4D225H对应油耗申报值(L/100km):12. |
| 底盘型号 | JX6581TA-M5 整车 江铃汽车股份有限公司 |
| 轴数 | 2 |
| 轴距 | 3750 |
| 轮胎数 | 4 |
| 轮胎规格 | 215/75R16LT |
| 燃油种类 | 柴油 |
| 发动机型号 | DURATORQ4D225H |
| 生产企业 | 江铃汽车股份有限公司 |
| 排量 | 2198 |
| 功率 | 100 |





