福田24方供液车
| 产品名称 | 福田24方供液车 |
| 外型尺寸 | 10500×2500×3380 |
| 总质量 | 25000 |
| 额定质量 | 14405,14470 |
| 整备质量 | 10400 |
| 排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
| 最高车速 | 90,80 |
| 整车说明 | 1,该车型为非危化品运输车。2,罐体有效容积:23.6立方米,介质:洗井液或压裂液,密度:640千克/立方米;罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):7660×2400×1700。3,侧,后防护装置材料:Q235B碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后防护断面尺寸(宽×高)(mm)50×120,离地高500mm;4,安装具有卫星定位功能的行驶记录仪,ABS生产厂家:东风电子科技股份有限公司;型号:ABS/ASR-24V-4S/4M(控制器型号:3550X-1010)。5,随底盘选装前围装饰件。装配限速装置,限速80km/h。仅采用底盘轮胎型号(11.00-20 18PR,11.00R20 18PR)。整车长/前悬/轴距/后悬对应关系为(mm):10500/1532/1860+4800/2308,10500/1365/1860+4800/2475。 |
| 底盘型号 | BJ1252VMPHH-AB |
| 轴数 | 3 |
| 轴距 | 1860+4800,1860+5600 |
| 轮胎数 | 8 |
| 轮胎规格 | 11.00-20 18PR,11.00R20 18PR,12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR |
| 燃油种类 | 柴油 |
| 发动机型号 | ISD245 50 |
| 生产企业 | 东风康明斯发动机有限公司 |
| 排量 | 6700 |
| 功率 | 180 |





