东风天锦压缩式对接垃圾车
| 产品名称 | 东风天锦压缩式对接垃圾车 |
| 外型尺寸 | 8000,7970,7800,7770×2500×3300 |
| 总质量 | 16000 |
| 额定质量 | 7630,7565 |
| 整备质量 | 8240 |
| 排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ |
| 最高车速 | 89,98 |
| 整车说明 | 该车顶部封闭,不可开启;专用装置:箱体,主要用于压缩站垃圾转运;整车长度/轴距/前悬/后悬对应关系为(mm):8000/4700/1430/1870,7970/4700/1400/1870,7800/4500/1430/1870,7770/4500/1400/1870;防护材料:Q235B碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):120×50,离地高度:480mm;安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;ABS型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,4460046450/采埃孚商用车系统(青岛)有限公司;J ABS/焦作博瑞克控制技术有限公司;发动机对应油耗值(L/100km)为:DDi50E190-60/23.4,D4.5NS6B190/23.5,D6.7NS6B230/23.2,B6.2NS6B210/23.4,B6.2NS6B230/23.4;选装:驾驶室,箱体外观样式,限速装置,限速89,油箱安装位置,储气筒布置方式,柴油油滤清器前置,空滤进气引气管外观,干燥器和尿素罐位置. |
| 底盘型号 | DFH1160EX8 |
| 轴数 | 2 |
| 轴距 | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600,5100 |
| 轮胎数 | 6 |
| 轮胎规格 | 9.00R20 16PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,10R22.5 16PR |
| 燃油种类 | 柴油 |
| 发动机型号 | DDi50E190-60;D4.0NS6B185;D6.7NS6B230;DDi50E220-60;B6.2NS6B230;D4.5NS6B190;B6.2NS6B210;D4.0NS6B195;DDi47E210-60;D4.5NS6B220;B6.2NS6B245;B6.2NS6B260;DDi47E260-60;DDi47E240-60 |
| 生产企业 | 东风商用车有限公司;东风康明斯发动机有限公司;东风康明斯发动机有限公司;东风商用车有限公司;东风康明斯发动机有限公司;东风康明斯发动机有限公司;东风康明斯发动机有限公司;东风康明斯发动机有限公司;东风商用车有限公司;东风康明斯发动机有限公司;东风康明斯发动机有限公司;东风康明斯发动机有限公司;东风商用车有限公司;东风商用车有限公司 |
| 排量 | 5000;4000;6700;5000;6200;4500;6200;4000;4750;4500;6200;6200;4750;4750 |
| 功率 | 147;136;169;162;169;140;154;143;154;162;180;191;191;177 |






