长安冷藏车
| 产品名称 | 长安冷藏车 |
| 外型尺寸 | 4805×1715×2160 |
| 总质量 | 2350 |
| 额定质量 | 555 |
| 整备质量 | 1665 |
| 排放标准 | GB18352.6-2016国Ⅵ |
| 最高车速 | 100 |
| 整车说明 | 选装去掉前雾灯,选装后部对开门;后对开门选装不同款式的后门把手;选装不同款式后视镜,选装不同款式前格栅;选装钢轮毂或铝轮毂,选装不同款式车轮装饰罩;选装功率相当的其它型号的制冷机组;保温箱选装带侧门;选装后部反光标识粘贴位置;冷藏车类别为A类或B类;ABS型号:WX80;生产厂:浙江万向精工有限公司,发动机净功率为80kW。DAM15KR型发动机油耗值为8.7L/100km.195/70R15C轮胎负荷指数104. |
| 底盘型号 | 承载式车身 |
| 轴数 | 2 |
| 轴距 | 3050 |
| 轮胎数 | 4 |
| 轮胎规格 | 185R14LT,195/70R15C |
| 燃油种类 | 汽油 |
| 发动机型号 | DAM15KR |
| 生产企业 | 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 |
| 排量 | 1498 |
| 功率 | 85 |






