庆铃蓝牌宣传车
| 产品名称 | 庆铃蓝牌宣传车 |
| 外型尺寸 | 5995×2040×2990 |
| 总质量 | 4495 |
| 额定质量 | |
| 整备质量 | 4365 |
| 排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ |
| 最高车速 | 105 |
| 整车说明 | 该车是用于广告宣传的专用车辆.专用装置为LED显示屏.侧后防护采用裙板结构代替,后部裙板离地高为420mm.该车随底盘选装制动系统:装液压制动系统时,ABS及其控制器型号/生产企业对应关系为:APG3550500A/浙江亚太机电股份有限公司,CM4YL/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;装气压制动系统时,ABS及其控制器型号/生产企业对应关系为:CM4XL-4S/4M/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;两侧均可选装:LED屏或侧展,LED升降或者不带升降屏,滚轴灯箱,条屏;选装LED条屏,亦可选装单开或双开门,或者封闭;选装内置伸缩舞台板;选装尾部踏板;后部可选装LED屏或灯箱或后展,通风口.选装不同外形样式. |
| 底盘型号 | QL1040BUHAY |
| 轴数 | 2 |
| 轴距 | 3360,3600,2800 |
| 轮胎数 | 6 |
| 轮胎规格 | 7.00R16LT 8PR,7.00R16LT 10PR,6.50R16LT 10PR,6.50R15LT 10PR |
| 燃油种类 | 柴油 |
| 发动机型号 | 4KH1CN6LB;4KK1N6LB;4KK1N6SD;4KB1-TCG60 |
| 生产企业 | 五十铃(中国)发动机有限公司;五十铃(中国)发动机有限公司;五十铃(中国)发动机有限公司;五十铃(中国)发动机有限公司 |
| 排量 | 2999;2499;2499;2499 |
| 功率 | 88;88;97;96 |






