豪沃HOWO (蓝牌)平板车
| 产品名称 | 豪沃HOWO (蓝牌)平板车 |
| 外型尺寸 | 5995×2400,2300×2560,2500 |
| 总质量 | 4495 |
| 额定质量 | |
| 整备质量 | 3800 |
| 排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ |
| 最高车速 | 95 |
| 整车说明 | 1、该车主要用于道路摩托车清障,主要专用装置为平板,绞盘,钢丝绳,托举质量:565kg(2人),500kg(3人);2、侧面及后部防护装置采用Q235B碳钢材质,连接方式:焊接连接;后下部防护截面尺寸120mm×50mm,离地高度300mm;3、整车长/前悬/轴距/后悬对应关为(mm):5995/1160(1180)/3280/1555(1535),5995/1160(1180)/3360/1475(1455);4、随底盘选装驾驶室;5、ABS系统型号为XH-KQ4S4M-E01,生产企业为广州市西合汽车电子装备有限公司;型号为CM4XL-4S/4M,生产企业为广州瑞立科密汽车电子股份有限公司.6、尾板收起状态的水平长度为100mm. |
| 底盘型号 | ZZ1047H3315F145Z |
| 轴数 | 2 |
| 轴距 | 2800,3280,3360,3600,3800,3300 |
| 轮胎数 | 6 |
| 轮胎规格 | 7.00R16LT 10PR,7.50R16LT 8PR,205/85R16LT 8PR,215/85R16LT 8PR,8.25R16LT 6PR,6.50R16LT 12PR,195/70R15LT 10PR,6.50R16LT 10PR,7.00R16LT 8PR |
| 燃油种类 | 柴油 |
| 发动机型号 | WP2.3NQ130E61;WP3NQ160E61;WP2.5NQ150E61;WP2.5NQ160E61;WP2.3Q140E62;WP3NQ170E62;WP2.3NQ150E61;WP2.5NQ170E62;WP2.5NQ180E62;WP2.5NQ165E62;WP2.5NQ155E62;WP25Q145E62;WP25Q151E62;WP2.5NQ190E62;WP25Q160E62;WP2.5T160E62;WP2.5T170E62;WP2.5T180E62 |
| 生产企业 | 潍柴动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司 |
| 排量 | 2289;2970;2490;2490;2289;2970;2289;2493;2493;2493;2493;2289;2289;2493;2289;2445;2445;2445 |
| 功率 | 96;118;110;118;103;125;110;125;132;120;114;105;109;136;109;118;121;132 |







