跃进双排宣传车
| 产品名称 | 跃进双排宣传车 |
| 外型尺寸 | 5440,5690×1820×2800 |
| 总质量 | 2700 |
| 额定质量 | |
| 整备质量 | 2375 |
| 排放标准 | GB18352.6-2016国Ⅵ |
| 最高车速 | 100 |
| 整车说明 | 该车是用于广告宣传和科普宣传的专用车辆,专用装置为LED屏,车厢顶部封闭不可开启;随底盘选装驾驶室及轮辋;整车长/轴距对应关系为(mm):5440/2850,5690/3100;ABS控制器型号/生产厂家:YF8/武汉元丰汽车电控系统有限公司.选装厢内发电机布置外形。 |
| 底盘型号 | SH1033PEGCNS1 |
| 轴数 | 2 |
| 轴距 | 2850,3100 |
| 轮胎数 | 6 |
| 轮胎规格 | 185/65R15LT 10PR,185R15LT 8PR,185/65R15LT 6PR,185R15LT 6PR |
| 燃油种类 | 汽油 |
| 发动机型号 | LJ4A15Q6 |
| 生产企业 | 柳州五菱柳机动力有限公司 |
| 排量 | 1499 |
| 功率 | 83 |








