福田M1宣传车
| 产品名称 | 福田M1宣传车 |
| 外型尺寸 | 5150×1810×2780 |
| 总质量 | 2710 |
| 额定质量 | |
| 整备质量 | 2580 |
| 排放标准 | GB18352.6-2016国Ⅵ |
| 最高车速 | 100,110 |
| 整车说明 | 该车是用于科普广告宣传的专用车辆,专用装置为LED屏,车厢顶部封闭不可开启;仅选用轴距为2750mm底盘改装;选装黑色装饰条,选装不带黑色装饰条,选装前雾灯不带昼间行驶灯,选装不带前雾灯及昼间行驶灯,随底盘选装驾驶室后视镜,前部可选装LED条屏或导流罩;两侧均可选装:LED屏或侧展,LED升降或者不带升降屏,滚轴灯箱,条屏,亦可选装单开或双开门,或者封闭;后部可选装LED屏、灯箱、后展、通风口、单开或双开门,选装尾部踏板.;ABS系统控制方式是双参数控制,ABS系统控制器型号是YF9,ABS系统控制器生产企业是武汉元丰汽车电控系统有限公司,随底盘选装驾驶室. |
| 底盘型号 | BJ1031V5JV4-51 |
| 轴数 | 2 |
| 轴距 | 2400,2750,2566,3200 |
| 轮胎数 | 6 |
| 轮胎规格 | 175R14LT 8PR,175R14LT 6PR,175/75R14LT 10PR,175/75R14C |
| 燃油种类 | 汽油 |
| 发动机型号 | DAM15KL; DAM16KL;G16MPIV |
| 生产企业 | 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司; 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司;昆明云内动力股份有限公司 |
| 排量 | 1498; 1597;1597 |
| 功率 | 85; 90;90 |








