福田双排宣传车
| 产品名称 | 福田双排宣传车 |
| 外型尺寸 | 5400×1750,1850×2650 |
| 总质量 | 2665 |
| 额定质量 | |
| 整备质量 | 2340 |
| 排放标准 | GB18352.6-2016国Ⅵ |
| 最高车速 | 100 |
| 整车说明 | 该车是用于广告宣传的专用车辆,专用装置为LED显示屏;整车长/轴距/后悬对应关系(mm):5400/3170/1625,5400/3400/1395;ABS系统控制方式是双参数控制,ABS系统控制器型号是YF9,ABS系统控制器生产企业是武汉元丰汽车电控系统有限公司.前部可选装LED条屏或导流罩;两侧可选装:LED屏或侧展,LED升降或者不带升降屏,滚轴灯箱,条屏,亦可选装单开或双开门,或者封闭;后部可选装LED屏、灯箱、后展、通风口、单开或双开门,选装尾部踏板,选装厢内发电机布置外形. |
| 底盘型号 | BJ1030V4AV6-01 |
| 轴数 | 2 |
| 轴距 | 3170,3400 |
| 轮胎数 | 4 |
| 轮胎规格 | 175R14LT 8PR |
| 燃油种类 | 汽油 |
| 发动机型号 | DAM15KR DAM16KR |
| 生产企业 | 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 |
| 排量 | 1498 1597 |
| 功率 | 85 90 |







