CLW5100JGKCDT型高空作业车
| 产品名称 | CLW5100JGKCDT型高空作业车 |
| 外型尺寸 | 8370,8310,8060×2450,2500×3510,3430,3350,3200 |
| 总质量 | 9850,10450 |
| 额定质量 | |
| 整备质量 | 9655,9720,10255,10320 |
| 排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ |
| 最高车速 | 95 |
| 整车说明 | 该车用途为抢修电力、通讯、路灯等高空作业,主要装置为作业臂,升降平台.整车长(mm)/前悬(mm)/轴距(mm)/后悬(mm)/后伸(mm)对应关系:8370/1130/4200/2730/310,8060/1130/4200/2730/0,8310/1130/4200/2730/250.侧面防护材料: Q235B碳钢,连接方式:焊接连接,后防护装置材料:Q235B碳钢.连接方式:采用焊接连接.后部防护断面尺寸(mm):120×60,后部防护离地高度(mm):440.ABS型号:CM4XL-4S/4M,生产企业:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司.该车安装有工作灯,行驶过程中不点亮,作业时起照明作用.选装外观样式。 |
| 底盘型号 | YTQ1111KK422 |
| 轴数 | 2 |
| 轴距 | 3300,3800,4200 |
| 轮胎数 | 6 |
| 轮胎规格 | 8.25R16LT 18PR,245/70R19.5 16PR |
| 燃油种类 | 柴油 |
| 发动机型号 | WP4.1NQ170E61 WP4.1NQ190E61 WP3NQ160E61 |
| 生产企业 | 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 |
| 排量 | 4088 4088 2970 |
| 功率 | 125 140 118 |






