福田领航蓝牌抑尘路面养护车(7方)
7方福田领航M5(150马力)蓝牌抑尘车
底盘配置:底盘型号BJ1046V9JDA-51
国六单排宽体1850mm驾驶室、3360轴距,全柴150马力发动机,万里扬5档变速箱,7.00R16钢丝轮胎、最大扭矩320(超强爬坡动力)、NPR冲压后桥、有PTO开关,标配电动门窗/中控锁、原厂空调,奔驰级全包围内饰,轿车级中控,运动版包饰座椅,顶部双储物盒。
上装配置:
方形罐体,多款样式可选,罐体容积7立方,箱体采用优质碳钢全包围焊接成型,内带防浪隔板,顶部防滑板和防护,方便罐体顶部作业和日常维护。采用亿丰优质40/50洒水泵,专业定制款取力器,高炮扬程高达38-45米,全车不锈钢大通径球阀,标配功能,前冲,后洒,侧喷,带工作平台。高炮360度旋转,可调节成大雨,小雨,雾状,柱状,带随车工具,抽水管,其他标配。尾部超大平台
| CLW5040TYHBBS型路面养护车产品主要技术资料 | |||
| 产品名称 | CLW5040TYHBBS型路面养护车 | 外型尺寸(mm) | 5990×2020×2850 |
| 整车型号 | CLW5040TYHBBS | 货厢尺寸(mm) | ×× |
| 前排乘客 | 3,2 | 额定载客(人) | |
| 总质量(kg) | 4495 | 接近/离去角(°) | 17/12 |
| 额定质量(kg) | 500,565 | 前悬/后悬(mm) | 1130/1500,1100/1530 |
| 整备质量(kg) | 3800 | 最高车速(km/h) | 95,80,120 |
| 排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
| 整车说明 | 该车仅选用3360mm轴距,主要专用装置为箱体,高压冲洗装置,路面养护装置,主要用于路面养护作业.侧面防护材料:Q235B碳钢.连接方式:左右侧面采用螺栓连接加焊接连接.后防护装置材料:Q235B碳钢.连接方式:采用螺栓连接.后部防护断面尺寸(mm):120×60,后部防护离地高度(mm):320.ABS系统控制器型号为CM4XL-4S/4M,ABS系统控制器生产企业为广州瑞立科密汽车电子股份有限公司.选装限速装置,限速95km/h或80km/h.选装驾驶室样式,选装气动球阀,选装进出水口样式,选装前对冲,选装前冲鸭子嘴,选装卷盘.选装腰冲装置。 | ||
| CLW5040TYHBBS型路面养护车底盘参数 | |||
| 底盘型号 | BJ1046V9JDA-51 | 燃油种类 | 柴油 |
| 轴数 | 2 | 前轮距(mm) | 1550,1575,1560,1585,1572,1600,1745,1825 |
| 轴距(mm) | 3360,3600,3650,3700,2800 | 后轮距(mm) | 1485,1590,1605,1525,1540,1600,1616,1800,1455 |
| 轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 7.00R16LT 8PR,7.50R16LT 6PR,6.50R16LT 10PR |
| CLW5040TYHBBS型路面养护车发动机参数 | |||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| Q23-115C60;Q28-130E60;Q28-130C60;Q23-115E60;Q25-152E60;Q23-132E60;YN25PLUS10;Q25A-150E60;Q25A-160E60;Q25A-150C60;Q25A-160C60;D25Pro+;YN25PLUS160B;YCY30170-61 | 安徽全柴动力股份有限公司;安徽全柴动力股份有限公司;安徽全柴动力股份有限公司;安徽全柴动力股份有限公司;安徽全柴动力股份有限公司;安徽全柴动力股份有限公司;昆明云内动力股份有限公司;安徽全柴动力股份有限公司;安徽全柴动力股份有限公司;安徽全柴动力股份有限公司;安徽全柴动力股份有限公司;昆明云内动力股份有限公司;昆明云内动力股份有限公司;广西玉柴机器股份有限公司 | 2300;2800;2800;2300;2493;2300;2499;2496;2496;2496;2496;2499;2499;2970 | 85;96;96;85;112;97;111;110;116;110;116;125;114;125 |









